2018/4/2 時点
※更新箇所は赤字にて記載
※更新箇所は赤字にて記載
放送 エリア |
略号 | 放送 局名 |
放送 曜日 |
放送 時間 |
初回 放送日 |
---|---|---|---|---|---|
関東 | CX | フジテレビ | 日 | 9:00-9:30 | 4月1日 |
関西 | KTV | 関西テレビ 放送 |
|||
中京 | THK | 東海テレビ 放送 |
|||
北海道 | UHB | 北海道 文化放送 |
|||
福岡 | TNC | テレビ 西日本 |
|||
岡山・ 香川 |
OHK | 岡山 放送 |
|||
宮城 | OX | 仙台 放送 |
|||
広島 | TSS | テレビ 新広島 |
|||
静岡 | SUT | テレビ 静岡 |
|||
新潟 | NST | 新潟総合 テレビ |
|||
長野 | NBS | 長野 放送 |
|||
石川 | ITC | 石川テレビ 放送 |
|||
岩手 | MIT | 岩手 めんこい テレビ |
|||
山形 | SAY | さくらんぼ テレビ |
|||
佐賀 | STS | サガ テレビ |
|||
高知 | KSS | 高知 さんさん テレビ |
|||
鳥取・ 島根 |
TSK | 山陰中央 テレビ 放送 |
|||
鹿児島 | KTS | 鹿児島テレビ | |||
福島 | FTV | 福島テレビ | |||
秋田 | AKT | 秋田 テレビ |
6:30-7:00 | 4月15日予定 | |
富山 | BBT | 富山 テレビ |
土 | 6:25-6:55 | 4月21日予定 |
福井 | FTB | 福井 テレビ |
日 | 5:00-5:30 | 5月20日予定 |
愛媛 | EBC | テレビ 愛媛 |
土 | 5:30-6:00 | 4月28日予定 |
長崎 | KTN | テレビ 長崎 |
日 | 6:30-7:00 | 5月6日予定 |
熊本 | TKU | テレビ 熊本 |
土 | 5:30-6:00 | 4月21日予定 |
宮崎 | UMK | テレビ 宮崎 |
日 | 4月29日予定 |
※各局の休止・移動により、放送曜日・時間変更の可能性がございます。